オランダに来て物価高いんじゃないの?と思う人は結構多いと思います。オランダで住んでる都市によって物価も違うし、日本の何処から移住したかによっても感じ方は違うと思います。
東京とオランダの主要都市(アムステルダム、ハーグ、ロッテルダム、ライデン?)の物価を表にまとめました。
Restaurants/レストラン・外食
Tokyo | Amsterdum | Haag | Rotterdam | Leiden | |
Meal, Inexpensive Restaurant | €7.65 | €15.00 | €14.00 | €13.00 | €14.00 |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | €38.25 | €60.00 | €60.00 | €60.00 | €60.00 |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | €5.20 | €8.00 | €7.00 | €7.00 | €8.00 |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | €3.25 | €4.65 | €4.25 | €5.00 | €4.75 |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | €3.25 | €4.00 | €3.75 | €4.00 | €3.00 |
Cappuccino (regular) | €3.01 | €2.80 | €2.70 | €2.49 | €2.74 |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | €1.02 | €2.42 | €2.20 | €2.23 | €2.18 |
Water (0.33 liter bottle) | €0.79 | €2.19 | €1.93 | €1.62 | €2.10 |
この表でも日本(東京)の外食の安さは際立っています。オランダの外食が高いと感じる人が多いのは当然の結果だと言えます。
Markets/スーパーマーケット
Tokyo | Amsterdum | Haag | Rotterdam | Leiden | |
Milk (regular), (1 liter) | €1.43 | €1.07 | €1.03 | €0.97 | €0.90 |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | €1.73 | €1.53 | €1.25 | €1.11 | €1.11 |
Rice (white), (1kg) | €4.25 | €1.98 | €1.76 | €1.90 | €1.57 |
Eggs (regular) (12) | €1.77 | €2.65 | €2.24 | €2.26 | €1.93 |
Local Cheese (1kg) | €13.01 | €11.08 | €9.63 | €9.16 | €9.88 |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) | €6.73 | €8.76 | €7.59 | €7.37 | €7.66 |
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | €16.48 | €15.06 | €15.16 | €12.02 | €12.22 |
Apples (1kg) | €6.53 | €2.39 | €1.86 | €1.70 | €1.98 |
Banana (1kg) | €2.86 | €1.69 | €1.72 | €1.43 | €1.75 |
Oranges (1kg) | €4.80 | €1.86 | €1.69 | €1.48 | €1.80 |
Tomato (1kg) | €6.00 | €2.38 | €2.20 | €1.99 | €2.47 |
Potato (1kg) | €2.85 | €1.57 | €1.21 | €1.21 | €1.29 |
Onion (1kg) | €2.44 | €1.46 | €1.15 | €1.17 | €1.31 |
Lettuce (1 head) | €1.70 | €1.13 | €0.95 | €0.94 | €1.06 |
Water (1.5 liter bottle) | €0.92 | €0.98 | €0.86 | €0.83 | €0.68 |
Bottle of Wine (Mid-Range) | €11.48 | €6.00 | €5.00 | €4.99 | €4.99 |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | €2.19 | €1.19 | €1.36 | €1.00 | €1.21 |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | €2.79 | €2.12 | €2.03 | €1.27 | €1.74 |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | €3.44 | €6.70 | €6.70 | €6.70 | €6.70 |
日常生活でスーパーマーケットで売ってる商品の値段を見ると、オランダの方が基本的には安いです。日本食にこだわらなければ、日本よりオランダの方が安いのですが、そもそも日本にいたときにあまり食べていないものが多いので、安くても日本人にはメリットを感じにくいというのはあるかもしれません。
肉類はオランダも日本もそれほど変わりません。
オランダで買うと安いものは野菜と果物です。オランダが圧倒的に安いです。あとお酒が好きな方は、オランダはワインとビールがとても安いのに驚くと思います。
Transportation/自動車・交通費
Tokyo | Amsterdum | Haag | Rotterdam | Leiden | |
One-way Ticket (Local Transport) | €1.53 | €2.90 | €3.50 | €3.00 | €2.20 |
Monthly Pass (Regular Price) | €72.68 | €90.00 | €70.00 | €70.00 | €80.00 |
Taxi Start (Normal Tariff) | €3.29 | €4.00 | €4.50 | €5.00 | €5.00 |
Taxi 1km (Normal Tariff) | €3.14 | €2.40 | €2.04 | €2.17 | €1.25 |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | €26.74 | €40.65 | €35.00 | €26.75 | €14.00 |
Gasoline (1 liter) | €1.03 | €1.58 | €1.54 | €1.57 | €1.56 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | €19,126.55 | €26,000.00 | €25,000.00 | €25,000.00 | €28,045.00 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | €16,760.73 | €23,207.08 | €21,166.67 | €21,231.67 | €25,595.00 |
オランダの方が交通費は高いようです。Taxiはオランダの方が安いですが、誰も使いませんよね。
オランダ人は基本自転車で移動しますから、交通費が高くてもあまり関係ないのかもしれません。
Utilities (Monthly)/公共料金
Tokyo | Amsterdum | Haag | Rotterdam | Leiden | |
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 85m2 Apartment | €155.31 | €161.38 | €154.07 | €158.55 | €160.95 |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | €0.37 | €0.17 | €0.12 | €0.17 | €0.10 |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | €32.90 | €40.77 | €36.00 | €39.75 | €40.25 |
光熱費は日本もオランダも変わらない結果です。日本の場合は、個人差があると思います。
モバイル通信費はオランダの方が圧倒的に安いです。
Sports And Leisure/スポーツ・娯楽
Tokyo | Amsterdum | Haag | Rotterdam | Leiden | |
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | €76.51 | €37.45 | €28.56 | €23.49 | €32.50 |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | €18.83 | €22.21 | €17.40 | €19.50 | €13.00 |
Cinema, International Release, 1 Seat | €13.77 | €12.00 | €12.00 | €10.75 | €11.00 |
日本はフィットネスクラブが異常に高いです。オランダ人は習い事が好きなので安くてもペイするのかもしれません。
Childcare/保育園、インターナショナルスクール
Tokyo | Amsterdum | Haag | Rotterdam | Leiden | |
Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | €320.74 | €1,595.45 | €1,350.41 | €1,100.00 | €1,100.00 |
International Primary School, Yearly for 1 Child | €16,735.73 | €7,833.33 | €6,647.50 | €9,442.86 | €6,000.00 |
保育園はオランダはえらい高いですね。でも、役所から補助金が出たはずでこの金額ではないと思います。
インターナショナルスクールはオランダの方が安いです。日本のインターはアホみたいに高かったのおぼえています。
Clothing And Shoes/衣服・靴
Tokyo | Amsterdum | Haag | Rotterdam | Leiden | |
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | €48.82 | €90.48 | €83.70 | €87.12 | €81.25 |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, …) | €30.25 | €34.38 | €31.00 | €34.20 | €26.67 |
1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | €62.91 | €98.28 | €92.30 | €90.24 | €85.00 |
1 Pair of Men Leather Business Shoes | €81.89 | €126.97 | €118.33 | €121.07 | €116.00 |
ファッションは日本の方が安いですね。実際生活してみると、オランダは衣服や靴がとても高く感じます。
Rent Per Month/賃貸住宅
Tokyo | Amsterdum | Haag | Rotterdam | Leiden | |
Apartment (1 bedroom) in City Centre | €859.08 | €1,510.74 | €896.25 | €958.33 | €795.62 |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | €563.38 | €1,095.00 | €608.12 | €684.62 | €719.00 |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | €2,007.63 | €2,554.76 | €1,619.23 | €1,566.67 | €1,412.50 |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | €1,137.88 | €1,742.50 | €1,085.94 | €1,000.00 | €1,316.67 |
Buy Apartment Price/アパート購入費
Tokyo | Amsterdum | Haag | Rotterdam | Leiden | |
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | €8,840.72 | €6,382.77 | €3,287.50 | €3,333.33 | €4,130.00 |
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | €4,416.64 | €4,166.67 | €2,525.00 | €2,166.67 | €2,350.00 |
Salaries And Financing/給料と金利
Tokyo | Amsterdum | Haag | Rotterdam | Leiden | |
Average Monthly Net Salary (After Tax) | €2,468.94 | €2,489.87 | €2,100.00 | €2,226.13 | €1,875.00 |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 1.09 | 2.7 | 2.59 | 2.36 | 2.75 |
オランダの主要都市の収入を東京と比べると、実はそれほど違いがありません。業種や職業上のポジションによって個人差はあると思います。
日本は地域によって物価の違いというのをあまり感じませんが、オランダはスーパーマーケットで買わない場合は、地域差がかなりあるイメージです。
関連記事
まとめ
オランダ人はオランダの物価が高くて、オランダが住みにくいとは思ってないと思います。高いところはセーブして安いところをうまく使っているのだと思います。
オランダは日本と比べて全ての物価が高いわけではありません。オランダで日本のように生活しようとする日本人には高く感じるだけなのだと思いました。