日EU経済連携協定(EPA)が2月1日に発効されました。
EPA発効に先立って年初に安倍首相がオランダへ訪問したのは記憶に新しいところです。
安倍総理が約4年10か月ぶりにオランダ訪問 EUとのEPA発効前にルッテ首相と会談(19/01/10)
年明け早々、安倍首相はイギリスとオランダに外遊にいらしたようです。日蘭首脳会談1月9日,午後5時30分から(日本時間10日午前1時30分)から約1時間30分,オランダを訪問中の安倍晋三内閣総理大臣は,マルク・ルッテ・オランダ王国首相(H.E...
欧州委は今回のEPAの合意事項について、次の点をEU側の成果として紹介しています。
- 日本側のチェダー、ゴーダなどの「チーズ」(これまでの関税率:29.8%)や「ワイン」(これまでの平均関税率:15.0%)の関税撤廃
- 200を超える高品質のEU農産品に関わる地理的表示(GI)保護について日本での保護が保証されたこと
- (サービス市場では)日本の54中核都市における政府調達案件にEU企業の参入を促進し、鉄道分野でも参入障壁を撤廃したこと
- (逆に)EU側にとってセンシティブな自動車分野などでの関税撤廃については、7年という相対的に長期の移行期間を設定したこと
日EU経済連携協定(EPA)が2月1日に発効(日本、EU) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
EPAの効果としてチーズやワインが日本では今までよりも安く手に入ることがニュースで取り上げられています。
EUと日本の間で輸出入のビジネスをしている人にとってはチーズやワインの値下がりは大きなニュースかもしれませんが、EU圏内に住んでいる我々日本人の生活にとっては日本食材の関税が下がる方が生活への影響は大きく、興味があります。
日 EU・EPAと日本の通商戦略
EPAの合意事項 輸出(日本→EU)
EU圏内に住んでいると日本食品は日本と比べると高いのですが、EPAによって日本食材が値下がるのかどうか注目しています。
引用元:日 EU・EPAと日本の通商戦略
工業品 | 現状 | 合意内容 |
乗用車 | 10% | 8年目に撤廃 |
乗用車用タイヤ | 4.50% | 即時撤廃 |
エンジン部品 | 2.70% | 即時撤廃 |
カラーテレビ | 14% | 6年目に撤廃 |
生鮮食品 | 現状 | 合意内容 |
牛肉 | 12.8%に100kgあたり最大約300ユーロ加算 | 即時撤廃 |
ブリ(冷凍フィレ) | 15% | 即時撤廃 |
ミョウガや大葉 | 12.80% | 即時撤廃 |
ホタテ貝(冷凍) | 8% | 8年目に撤廃 |
酒類 | 現状 | 合意内容 |
日本酒 | 7.7ユーロ/100L | 即時撤廃 |
ボトルワイン | 15.4ユーロ/100L | 即時撤廃 |
調味料 | 現状 | 合意内容 |
トマトケチャップ | 10.2% | 即時撤廃 |
味噌 | 7.70% | 即時撤廃 |
醤油 | 7.70% | 即時撤廃 |
粉スープ | 11.50% | 即時撤廃 |
飲料 | 現状 | 合意内容 |
清涼飲料水(牛乳含まないもの) | 9.60% | 即時撤廃 |
緑茶 | 3.20% | 即時撤廃 |
加工食品 | 現状 | 合意内容 |
ちくわなど水産練り製品 | 20% | 即時撤廃 |
梅干し | 最大20.8% | 即時撤廃 |
米菓 | 9%以上 | 即時撤廃 |
その他 | 現状 | 合意内容 |
生花切り花 | 8.50% | 即時撤廃 |
盆栽,鉢物 | 6.50% | 即時撤廃 |
植木 | 8.30% | 即時撤廃 |
製材 | 最大2.5% | 即時撤廃 |
こけしや窓枠など木製品 | 最大4% | 即時撤廃 |
EPAの合意事項 輸入(EU→日本)
EU製品を日本に輸入するときにかかる関税ですが、即時撤廃という項目が少ないように感じます。
現行関税 | 合意内容 | |
チーズ | 29.80% | 輸入枠(初年度 2万トン,16年目 3.1万トン)に限定し,関税を段階的に削減,16年目に撤廃(チェダー,ゴーダチーズなどは輸入枠設けず,16年目に撤廃) |
生鮮食品 | 現行関税 | 合意内容 |
豚肉 | 低価格帯で最大 482円/kg | 10年目に 50円/kg |
牛肉 | 38.50% | 16年目に 9%に |
鶏肉 | 最大 11.9% | 6年目か 11年目に撤廃 |
アジ | 10% | 16年目に撤廃 |
サバ | 10% | 16年目に撤廃 |
カタクチイワシ | 10% | 16年目に撤廃 |
大西洋クロマグロ | 3.50% | 6年目に撤廃 |
太平洋クロマグロ | 3.50% | 11年目に撤廃 |
メバチマグロ | 3.50% | 11年目に撤廃 |
ギンザケ | 3.50% | 11年目に撤廃 |
加工食品 | 現行関税 | 合意内容 |
マカロニ,スパゲティ | 30円/kg | 11年目に撤廃 |
チョコレート | 10% | 11年目に撤廃 |
塩 | 0.5円/kg | 11年目に撤廃 |
トマトケチャップソースやトマトソースなど | 最大 29.8% | 6年目か 11年目に撤廃 |
その他食品 | 現行関税 | 合意内容 |
天然はちみつ | 25.50% | 8年目に撤廃 |
オレンジ(生果) | 16%(6~11月) 32%(12月~5月) | 6年目か 8年目に撤廃 |
リンゴ(生果) | 17% | 11年目に撤廃 |
ブドウ | 17%(3月~10月) 7.8%(11月~2月) | 即時撤廃 |
ワイン | 15%または 125円/L | 即時撤廃 |
茶 | 17% | 6年目に撤廃 |
その他 | 現行関税 | 合意内容 |
葉巻たばこ | 16% | 11年目に撤廃 |
競走馬 | 1頭 340万円 | 16年目に撤廃 |
住宅資材(SPF製材) | 4.80% | 8年目に撤廃 |
衣類 | 最大 13.4% | 即時撤廃 |
革靴,革バッグ | 最大 30% | 11年目か 16年目に撤廃 |
まとめ
EPAによって日本⇒EUへの関税が下がることで日本食材の値下げが期待できます。
しかし、EUが日本食品に掛けている関税は10%程度しかなく、こちらで感じる日本との値段の差は10%どころではありません。関税が0になったところで輸送費などのコストの方が支配的ということなのかもしれません。